AVVISO SEDUTE PUBBLICHE DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 13 Dicembre 2019 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
13 Dicembre 2019 | 13 Dicembre 2019 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE AUTOSTRADE MESSINA-CATANIA A/18 E MESSINA-PALERMO A/20 FINO A PATTI PER LA DURATA DI MESI 18 (DICIOTTO) - CIG N 7889592946 CUP B46G19000280005 - GARA CAS N. 213 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 04 Dicembre 2019 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
04 Dicembre 2019 | 04 Dicembre 2019 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
AVVISO SEDUTA PUBBLICA DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 25 Novembre 2019 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
25 Novembre 2019 | 25 Novembre 2019 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TRATTA MESSINA -PATTI E PATTI - FURIANO AUTOSTRADA ME-PA A/20 - CIG N. 7982758C49 - CUP: B47H18002000006 GARA CAS N. 240 - NUMERO ANAC 7495302 - IMPORTO € 16.671.390,83. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 12 Novembre 2019 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
12 Novembre 2019 | 12 Novembre 2019 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TRATTA MESSINA-GIARDINI E GIARDINI-GIARRE, AUTOSTRADA A/18 ME-CT - CIG N. 7982743FE7- CUP: B47H18002010006, GARA CAS N. 239 - NUMERO ANAC 7495283 - IMPORTO € 18.465.219,22 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 12 Novembre 2019 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
12 Novembre 2019 | 12 Novembre 2019 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPARAZIONE DELLA GALLERIA GIARDINI CANNA DI VALLE RELATIVI AGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI LOCALIZZATI E MAGGIORMENTE DEGRADATI DEL RIVESTIMENTO DELLA CANNA DI VALLE DELLA GALLERIA GIARDINI DELL'AUTOSTRADA A/18 ME-CT - CIG 80593344CF - CUP B46G19000420005 – GARA CAS N. 254/2019 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 29 Ottobre 2019 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
29 Ottobre 2019 | 29 Ottobre 2019 | 00 0000 |
VISUALIZZA |