AVVISO SEDUTA PUBBLICA DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 25 Novembre 2015 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
25 Novembre 2015 | 25 Novembre 2015 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
AVVISO SEDUTA PUBBLICA DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 20 Novembre 2015 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Novembre 2015 | 20 Novembre 2015 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
CHIARIMENTI PROCEDURE DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 20 Novembre 2015 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Novembre 2015 | 20 Novembre 2015 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA A20 MESSINA PALERMO COMPRESI TRA LO SVINCOLO DI PATTI E LA BARRIERA DI BUONFORNELLO, MEDIANTE LO SFALCIO DEGLI ARBUSTI E DEI CESPUGLI SPORGENTI SUL NASTRO AUTOSTRADALE E/O OSCURANTI LA SEGNALETICA VERTICALE” CIG: 639850662F GARA CAS N. 128 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 17 Novembre 2015 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
17 Novembre 2015 | 17 Novembre 2015 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSI DI GUARDIA IN OTTEMPERANZA ALLE NON CONFORMITÀ CONTESTATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI OLTRE VARIE SEGNALAZIONI NELLA TRATTA A18 ME-CT E A20 ME-PA - CUP: B46G15000140005 CIG: 6173628EFA GARA N. 121 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 12 Novembre 2015 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
12 Novembre 2015 | 12 Novembre 2015 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE IN TRANSITO SULLA AUTOSTRADA A18 MESSINA-CATANIA TRA IL KM 12+012 E IL KM 12+308 - CIG 64629914E4 - N. Gara CAS: 130 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 10 Novembre 2015 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
10 Novembre 2015 | 10 Novembre 2015 | 00 0000 |
VISUALIZZA |