LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI DANNI, INCIDENTI ED EMERGENZE, CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI AVVALLAMENTI E PER RAPPEZZI, INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE TRATTA BARCELLLONA/FURIANO - GARA CAS N. 066 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 12 Agosto 2013 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
21 Ottobre 2014 | 21 Ottobre 2014 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
SERVIZIO DI ANALISI PER IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE NEI LOTTI DI COSTRUZIONE 6+7 E 8 DELL’AUTOSTRADA A18 SIRACUSA-GELA, LOTTO UNICO FUNZIONALE VIADOTTI ISPICA, SCARDINO, SALVIA MODICA - CUP:B56G06000060007-CIG: 5282391EF0 - N. GARA CAS: 084 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 10 Ottobre 2013 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
21 Ottobre 2014 | 21 Ottobre 2014 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE E CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE, S.O.S. E TELECONTROLLO DELLE AUTOSTRADE A18 ME-CT E A20 ME-PA - CIG : 50328810CA - N. GARA CAS: 063 - IMPORTO DEI LAVORI: € 4.544.487,59 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 03 Febbraio 2014 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
21 Ottobre 2014 | 21 Ottobre 2014 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
ESECUZIONE DI PROVE , ESAMI E ANALISI IN SITU E IN LABORATORIO SUI MATERIALI DEI LOTTI DI COSTRUZIONE 6+7 E 8 DELL’AUTOSTRADA A18 SIRACUSA/GELA - CUP: B56G06000060007 CIG : 5635377C34 - GARA N. 089 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 10 Aprile 2014 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
21 Ottobre 2014 | 21 Ottobre 2014 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA CAPO D’ORLANDO, SIA MONTE CHE VALLE, DELL’AUTOSTRADA A/20 MESSINA-PALERMO - CUP: B17H12001620002 - CIG: 5578796817 – GARA CAS 087 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 13 Agosto 2014 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
21 Ottobre 2014 | 21 Ottobre 2014 | 00 0000 |
VISUALIZZA |
MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL 2 TRONCO DI COSTRUZIONE DELL’AUTOSTRADA A18 SR/GELA - LOTTO 8 MODICA - VARIANTE A RISPETTO DEL SITO ARCHEOLOGICO CONTRADA SCORRIONE - CUP B56G06000060007 CIG - 5764687234 - GARA N. 090 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 18 Giugno 2014 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
21 Ottobre 2014 | 21 Ottobre 2014 | 00 0000 |
VISUALIZZA |